Összesen 0 induló
| Táv | Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|---|
| félmaraton | 650 | Hadlaczky Máté | Budapest | 1990.12.03. | |
| félmaraton | 651 | Tihanyi Anna | Szeged | 1997.10.17. | |
| 60 km | 311 | Szabó Andrea | Eger | 1983.09.29. | |
| maraton | 440 | WESZTERGOM GÁBOR JÓZSEF | Győr, GyirmótGyirmot | 1963.07.26. | |
| 80 km | 217 | Rajnics Marianna Maya | Nagykanizsa | 1983.06.24. | |
| maraton | 439 | Hajdu Zoltán László | Hortobágy | 1972.10.21. | |
| 110+ | 120 | Lehoczki Csaba | Budakalász | 1984.05.30. | |
| 110+ | 119 | Mészáros Tamás | Mogyoród | 1987.11.09. | MFSE |
| maraton | 438 | Gujgiczer Anna | Budapest | 1995.06.29. | Sashegyi Gepárdok |
| félmaraton | 649 | Pusztai Krisztián | Pásztó | 1978.04.26. | |
| félmaraton | 646 | Kozma Lívia | Debrecen | 2001.04.16. | |
| félmaraton | 647 | Csendes Csaba | Szolnok | 2002.03.05. | |
| minimaraton | 824 | Tőzsér Marianna | Bátonyterenye | 1973.10.29. | |
| 110+ | 118 | Lippai Pál | Budapest | 1967.12.13. | |
| félmaraton | 648 | Zsuzsa Szabados | Nyíregyháza | 1987.05.19. | |
| félmaraton | 645 | Angyal Zsolt | Hévízgyörk | 1976.07.05. | |
| 80 km | 216 | Gábor Kuti | Liverpool | 1975.09.16. | |
| félmaraton | 643 | Kovács Viktor | Nagyréde | 1974.10.17. | |
| félmaraton | 644 | Mihályi Gábor | Nagyréde | 1975.10.20. | |
| félmaraton | 641 | Varga István | Tarján | 1978.04.12. | |
| félmaraton | 642 | Varga Mira | Tarján | 2009.03.04. | |
| 80 km | 219 | Fridrich László | Tarján | 1978.03.22. | |
| 110+ | 117 | Szij Zoltán | VÉRTESTOLNA | 1986.05.21. | |
| 60 km | 310 | Lakatos János | Eger | 1972.12.09. | Egészségműhely SE |
| minimaraton | 822 | Boros Réka | Cegléd | 2005.01.12. | |
| minimaraton | 823 | Kiss Bence Áron | Kecskemét | 2001.01.29. | |
| 80 km | 218 | Sonyovszki László | Alcsútdoboz | 1966.08.31 | |
| 60 km | 309 | Lévai Péter | Maklár | 1967 06 30 | MH |
| félmaraton | 640 | Dobrovoczky Ágota | Pásztó | 1981.06.15. | |
| félmaraton | 639 | Dani Attila | Heves | 1990.04.15. | Hevesi Sportegyesület részére (Cím: 3360 Heves, Deák F. u. 62. Adószám: 19921347-1-10) |
| félmaraton | 638 | Hajkó Balázs | Debrecen | 1999.04.29. | |
| 80 km | 215 | Ács Gábor | Hort | 1978.11.07. | TTT |
| 110+ | 116 | Anna Őrsi | Eger | 1985.08.30. | TTT |
| 80 km | 214 | Horváth Attila Vilmos | Pilisborosjenő | 1982.11.05. | TREK SE |
| minimaraton | 819 | Horváth Álmos | Pilisborosjenő | 2015.08.31. | TREK SE |
| minimaraton | 820 | Horváth Lelle | Pilisborosjenő | 2019.01.22. | TREK SE |
| minimaraton | 821 | Tarnai Emese | Pilisborosjenő | 1984.01.08. | TREK SE |
| félmaraton | 637 | Árendás Szilvia | Tarján | 1980.12.13. | |
| félmaraton | 636 | Frankó Csilla | Szolnok | 1977.10.02 | |
| maraton | 437 | Petresevics Róbert | Dunakeszi | 1969.09.15. | |
| félmaraton | 635 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989.11.25. | UFÓ Utcai Futás Ócsán SE |
| maraton | 436 | Holeczné Horváth Mária | Szurdokpüspöki | 1987.05.04. | |
| maraton | 435 | Oszlár Gábor | Nyíregyháza | 1980.06.25. | Dragon Race |
| 80 km | 213 | Kováts Sára | Budapest | 2006.08.04. | |
| 60 km | 308 | Farkasné Máté Erika | Ózd | 1970.04.10. | |
| 110+ | 115 | Diósi Péter - Peka | Veresegyház | 1978.06.12. | |
| maraton | 434 | Farkas Máté | 3332 Sirok Liget u. 38 | 1991.01.28. | Egri Futó és Triatlon Klub |
| 60 km | 307 | Kameniczky György | Nyìrpazony | 1970.12.20 | |
| maraton | 433 | Pásztory Krisztián | Gyöngyös | 1976.01.16. | |
| 80 km | 212 | Dr. Takács Márton | Gödöllő | 1988.05.14. | |
| félmaraton | 634 | Bencsik Gábor | Szirmabesenyő | 1979.06.12. | |
| 110+ | 114 | Nguyen Hai | Budapest | 1991. 11. 04. | |
| maraton | 432 | Juhász Judit | Budapest | 1996.10.12. | |
| minimaraton | 818 | Palócz Zoltán | Jászfényszaru | 1983.05.22. | |
| minimaraton | 817 | Ködmön Dorottya | Bükkszenterzsébet | 1992.06.05 | |
| félmaraton | 633 | Buza Ákos | Pécel | 1979.03.17 | |
| minimaraton | 816 | Auer Mária | Jászberény | 19830914 | |
| félmaraton | 632 | Friderics Cecilia | Nagyszentjános | 1968.12.05. | |
| maraton | 431 | Bóta Péter | Eger | 1977-06-05 | |
| maraton | 430 | Éva Soós | Tápiószecső | 1980.06.15. | |
| 110+ | 113 | Làszló Kotlár | Érd | 1983.12.23. | |
| 60 km | 306 | Auer Dorina | Vác | 1991.11.12. | |
| 60 km | 305 | Fodor Róbertné | Szurdokpüspöki | 1976.08.31. | |
| 110+ | 112 | Orosi László | Budapest | 1978.05.27. | |
| félmaraton | 631 | Juhász Rita Eszter | Gyöngyös | 1979.11.27 | |
| maraton | 429 | Dr. B. Tóth Linda | Kecskemét | 1981.09.28. | |
| minimaraton | 814 | dr. Nagy Nikoletta | Gyöngyös | 1975.12.24. | |
| minimaraton | 815 | Kovács István | Boconád | 1975.04.14. | |
| maraton | 428 | Kovács József | 2074 Perbál | 1960.12.10. | Magyar Kárpát Egyesület |
| maraton | 427 | Fehérvári Gábor | Kápolnásnyék | 1984.03.23. | |
| 110+ | 111 | Balanyi Gábor Gyík | Budapest | 1983.11.09. | |
| maraton | 426 | Buda Dominik Marcell | Eger | 1997.01.09. | Kékes TE |
| minimaraton | 813 | Sótér Vilmos Zsolt | Szécsény | 1985.03.18. | |
| félmaraton | 630 | Kovács Elvira | Jászfényszaru | 1981.02.12. | |
| félmaraton | 629 | Héjja Jeannette | Kismaros | 1989.10.30. | HankaTeam |
| félmaraton | 628 | Kepler Gyula | Gyöngyös | 1975.08.18. | |
| félmaraton | 627 | Kiss Róbert | Rimóc | 1987.10.17. | |
| 80 km | 211 | Gerda Lajos | Mikepércs | 1979.09.01. | DSI |
| minimaraton | 811 | Gerda Kristóf | Mikepércs | 2015.04.14. | DSI |
| minimaraton | 812 | Gerdáné Kocziszki Szabina Zsuzsa | Mikepércs | 1981.04.14. | |
| 110+ | 110 | Vörös Gergő | Pápa | 1985.01.06. | |
| 80 km | 210 | Józsa Dániel | Zagyvaszántó | 1992.03.18. | GYÖTRI |
| 80 km | 209 | Mizsák Pérter | Debrecen | 1979.09.24. | |
| félmaraton | 626 | Kemény György | Göd | 1977.03.10. | |
| félmaraton | 625 | Iszak Júlia | Üröm | 1984.10.17. | CoachT és az Elvetemültek |
| 80 km | 208 | Jány Attila | Budapest | 1985.04.09. | BAC |
| 60 km | 304 | Dávid Zsombor | Budapest | 1996.04.26. | Magyar Spártaiak Egyesület |
| 80 km | 207 | Belus Tamás | Velence | 1980.05.21. | Hoka Runners Hungary / Zemplén Fanatik |
| maraton | 416 | Juhász Tamás | Tatabánya | 1986.08.08. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 417 | Varga Ágnes | Budapest | 1975.08.10. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 418 | Szász Krisztián | Budapest | 1973.08.22. | |
| maraton | 419 | Gém Bence | Ebes | 1993.03.01. | CoachT és az Elvetemültek |
| félmaraton | 622 | Széll Andrea | Békéscsaba | 1969.05.28. | CoachT és az Elvetemültek |
| félmaraton | 623 | Putnoki Ákos | Budapest | 1993.04.27. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 420 | Istók Félix | Gödöllő | 1975.12.01. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 421 | Olvasztó Dániel | Budapest | 1990.05.02. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 422 | Szárnya István | Gyöngyös | 1985.01.25. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 423 | Leskó Balázs | Budapest | 1982.06.04. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 424 | Kuzman Krisztina | Eger | 1972.08.29. | CoachT és az Elvetemültek |
| félmaraton | 624 | Solcz Mihály | Nyíregyháza | 1980.12.27. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 425 | Csere László | Miskolc | 1986.10.26. | CoachT és az Elvetemültek |
| maraton | 415 | Holló Ádám | Domaháza | 1997.03.22 | |
| 60 km | 303 | Balázs Juhász | Budapest | 1971.12.24. | |
| 80 km | 206 | Gasztonyi Péter | Budapest | 1981.01.30 | |
| 60 km | 302 | Káman Gyöngyi | Budapest | 1969.08.01. | |
| félmaraton | 621 | Farkas János | Békéscsaba | 1965.10.16. | |
| félmaraton | 620 | Demeter Péter | Nyíregyháza | 1981.07.27 | |
| félmaraton | 619 | Elblinger Bálint | Budapest | 1989.07.14. | |
| félmaraton | 618 | Tarr Balázs | Göd | 1988.06.26. | Bornemissza Sport Egyesület |
| félmaraton | 617 | Dr Császár-Szabó Veronika | Érd | 1986.01.23. | |
| félmaraton | 616 | Háfra Szilvia | Cegléd | 1975.09.21 | |
| félmaraton | 615 | Nagy László | Pásztó | 1975.02.27. | |
| félmaraton | 614 | Vigh csaba | Visonta | 1970.09.17. | |
| maraton | 414 | Krecsmarik Dávid | Hatvan | 1989.09.29. | |
| félmaraton | 613 | Kecskés Dávid | Visonta | 1991.07.30. | |
| félmaraton | 612 | Béla Fekete | Kecskemét | 1972.04.12. | |
| félmaraton | 611 | Megyesi András | Gyöngyös | 1989.06.01. | |
| minimaraton | 810 | Mónika Görbéné Major | Jászárokszállás | 1977.12.29. | |
| félmaraton | 608 | Szemerédi Zsigmond | Budapest | 2011.11.22. | |
| félmaraton | 609 | Szemerédi Ábris | Budapest | 2013.07.27. | |
| félmaraton | 610 | Szemerédi Nándor | Budapest | 2015.06.18. | |
| minimaraton | 808 | Darvas Cecília | Budapest | 1978.05.12. | |
| minimaraton | 809 | Szemerédi Domonkos | Budapest | 2017.08.06. | |
| félmaraton | 607 | Németh Péter | Budapest | 1983.08.31. | |
| minimaraton | 807 | Kókai Béláné | Jászárokszállás | 1959 | Sprinter Spanok Sportegyesület |
| félmaraton | 605 | Szamosfalvi Zsófia | Szomor | 1987.02.10. | Piliscsabai Természetjáró Egyesület |
| félmaraton | 606 | Horváth Áron | Szomor | 1988.03.26. | |
| minimaraton | 806 | Dr. Rencsi Márta | Bükkaranyos | 1985.03.02. | |
| maraton | 413 | Zay Dávid | Miskolc | 1985.01.13. | |
| 60 km | 301 | Palkó Noémi | Fót | 1986.03.23. | Elérem Közösség/Garmin Team |
| maraton | 412 | Borhegyi Éva | Budaörs | 1978.10.17. | |
| 80 km | 205 | Tóth János | Budapest | 1996.09.25. | |
| 110+ | 109 | Badó Máté | Budapest | 2004.01.28. | |
| 80 km | 204 | Kovács Gábor | Tahitótfalu | 1998.10.02 | Magyar Spártaiak Egyesület |
| 80 km | 203 | Gora Karcsi | Sándorfalva | 2007.01.13. | Bódi Pisti Running Team |
| minimaraton | 805 | Franyó-Csépány Viktória | Gyöngyös | 1993.07.26. | |
| 110+ | 108 | Péter Botond | Budajenő | 1990.09.03. | |
| maraton | 411 | Molnár Laci | Budapest | 1986.09.22. | |
| 80 km | 202 | Szentkuti Bence | Kőszárhegy | 2003.11.14. | |
| 60 km | 300 | Lovas László | Szolnok | 1976.08.07. | |
| maraton | 410 | Rónyai Áron | Tura | 1995.05.27. | |
| 110+ | 107 | Takács István | Dunaújváros | 1980.02.25. | |
| minimaraton | 803 | Juhász Anna | Eger | 2015.01.15. | |
| minimaraton | 804 | Dr. Juhász István | Eger | 1976.07.14. | HÉRICS TTSE |
| 110+ | 106 | Resz András | Várpalota | 1977.06.26. | Balatonfüredi Atlétikai Club |
| maraton | 409 | Szilágyi Tamás | Hajdúnánás | 1997.01.01. | Mozaik Med SE |
| félmaraton | 604 | Varga Andrea | Eger | 1978.01.01. | OCR Eger |
| 110+ | 105 | Lembacher Viktor | Pécel | 1989.10.09. | |
| maraton | 408 | Lőrincz Olivér | Budapest | 1972.04.23. | HOKA Hungary |
| maraton | 407 | Takács Gábor | Eger | 1975.10.17. | |
| 110+ | 104 | Ihász Veronika | Ózd | 1982.05.14. | Ózdi Teknőc |
| maraton | 406 | Tóth Krisztián | Szeged | 1973.05.25. | |
| 110+ | 103 | Fiala Péter | Budapest | 1978.10.01. | MKE |
| 110+ | 102 | Tóth Ferenc | Szákszend | 1961.06.29. | TTT. |
| 80 km | 201 | Balogh Szabolcs | Eplény | 1985.08.20 | |
| félmaraton | 603 | Balogh-Osváth Éva | Eplény | 1987.09.19 | |
| félmaraton | 602 | Karuczka Péter | Miskolc | 1973.07.25. | |
| maraton | 405 | SZOLLÁR LÁSZLÓ | Gyöngyös | 1965.06.09. | |
| félmaraton | 601 | Szamosújvári Pál | Budapest | 1984.07.15. | |
| maraton | 404 | Tiger Zoltán | Szolnok | 1977.06.01. | MH. 86. Szolnok Helikopterdandár |
| minimaraton | 801 | Tiger Miklós | Szolnok | 1954. 03. 31. | |
| minimaraton | 802 | Tiger Miklósné | Szolnok | 1956. 09. 10. | |
| maraton | 403 | Herperger Anita | Eger | 1981.07.16. | |
| maraton | 402 | Horváth Tamás | Budapest | 1984.03.03 | |
| minimaraton | 800 | Pajàn Csaba | Dunakeszi | 1968.04.10. | |
| félmaraton | 600 | Lukàcs Kitti | Gyöngyös | 1989.06.07. | |
| 80 km | 200 | Klug Dóra | Kápolna | 1979.02.27. | |
| 110+ | 101 | Szemesi Szabolcs | Szeged | 1985.05.12. | |
| maraton | 401 | Tóth Máté | Hatvan | 1996.05.18. | |
| 110+ | 100 | Nagy Gábor László | Jászberény | 1983.08.29. | |
| maraton | 400 | Nagy Ferenc | Budapest | 1975.07.28. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Lehoczki Csaba | Budakalász | 1984.05.30. | |
| 119 | Mészáros Tamás | Mogyoród | 1987.11.09. | MFSE |
| 118 | Lippai Pál | Budapest | 1967.12.13. | |
| 117 | Szij Zoltán | VÉRTESTOLNA | 1986.05.21. | |
| 116 | Anna Őrsi | Eger | 1985.08.30. | TTT |
| 115 | Diósi Péter - Peka | Veresegyház | 1978.06.12. | |
| 114 | Nguyen Hai | Budapest | 1991. 11. 04. | |
| 113 | Làszló Kotlár | Érd | 1983.12.23. | |
| 112 | Orosi László | Budapest | 1978.05.27. | |
| 111 | Balanyi Gábor Gyík | Budapest | 1983.11.09. | |
| 110 | Vörös Gergő | Pápa | 1985.01.06. | |
| 109 | Badó Máté | Budapest | 2004.01.28. | |
| 108 | Péter Botond | Budajenő | 1990.09.03. | |
| 107 | Takács István | Dunaújváros | 1980.02.25. | |
| 106 | Resz András | Várpalota | 1977.06.26. | Balatonfüredi Atlétikai Club |
| 105 | Lembacher Viktor | Pécel | 1989.10.09. | |
| 104 | Ihász Veronika | Ózd | 1982.05.14. | Ózdi Teknőc |
| 103 | Fiala Péter | Budapest | 1978.10.01. | MKE |
| 102 | Tóth Ferenc | Szákszend | 1961.06.29. | TTT. |
| 101 | Szemesi Szabolcs | Szeged | 1985.05.12. | |
| 100 | Nagy Gábor László | Jászberény | 1983.08.29. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 217 | Rajnics Marianna Maya | Nagykanizsa | 1983.06.24. | |
| 216 | Gábor Kuti | Liverpool | 1975.09.16. | |
| 219 | Fridrich László | Tarján | 1978.03.22. | |
| 218 | Sonyovszki László | Alcsútdoboz | 1966.08.31 | |
| 215 | Ács Gábor | Hort | 1978.11.07. | TTT |
| 214 | Horváth Attila Vilmos | Pilisborosjenő | 1982.11.05. | TREK SE |
| 213 | Kováts Sára | Budapest | 2006.08.04. | |
| 212 | Dr. Takács Márton | Gödöllő | 1988.05.14. | |
| 211 | Gerda Lajos | Mikepércs | 1979.09.01. | DSI |
| 210 | Józsa Dániel | Zagyvaszántó | 1992.03.18. | GYÖTRI |
| 209 | Mizsák Pérter | Debrecen | 1979.09.24. | |
| 208 | Jány Attila | Budapest | 1985.04.09. | BAC |
| 207 | Belus Tamás | Velence | 1980.05.21. | Hoka Runners Hungary / Zemplén Fanatik |
| 206 | Gasztonyi Péter | Budapest | 1981.01.30 | |
| 205 | Tóth János | Budapest | 1996.09.25. | |
| 204 | Kovács Gábor | Tahitótfalu | 1998.10.02 | Magyar Spártaiak Egyesület |
| 203 | Gora Karcsi | Sándorfalva | 2007.01.13. | Bódi Pisti Running Team |
| 202 | Szentkuti Bence | Kőszárhegy | 2003.11.14. | |
| 201 | Balogh Szabolcs | Eplény | 1985.08.20 | |
| 200 | Klug Dóra | Kápolna | 1979.02.27. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Szabó Andrea | Eger | 1983.09.29. | |
| 310 | Lakatos János | Eger | 1972.12.09. | Egészségműhely SE |
| 309 | Lévai Péter | Maklár | 1967 06 30 | MH |
| 308 | Farkasné Máté Erika | Ózd | 1970.04.10. | |
| 307 | Kameniczky György | Nyìrpazony | 1970.12.20 | |
| 306 | Auer Dorina | Vác | 1991.11.12. | |
| 305 | Fodor Róbertné | Szurdokpüspöki | 1976.08.31. | |
| 304 | Dávid Zsombor | Budapest | 1996.04.26. | Magyar Spártaiak Egyesület |
| 303 | Balázs Juhász | Budapest | 1971.12.24. | |
| 302 | Káman Gyöngyi | Budapest | 1969.08.01. | |
| 301 | Palkó Noémi | Fót | 1986.03.23. | Elérem Közösség/Garmin Team |
| 300 | Lovas László | Szolnok | 1976.08.07. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 440 | WESZTERGOM GÁBOR JÓZSEF | Győr, GyirmótGyirmot | 1963.07.26. | |
| 439 | Hajdu Zoltán László | Hortobágy | 1972.10.21. | |
| 438 | Gujgiczer Anna | Budapest | 1995.06.29. | Sashegyi Gepárdok |
| 437 | Petresevics Róbert | Dunakeszi | 1969.09.15. | |
| 436 | Holeczné Horváth Mária | Szurdokpüspöki | 1987.05.04. | |
| 435 | Oszlár Gábor | Nyíregyháza | 1980.06.25. | Dragon Race |
| 434 | Farkas Máté | 3332 Sirok Liget u. 38 | 1991.01.28. | Egri Futó és Triatlon Klub |
| 433 | Pásztory Krisztián | Gyöngyös | 1976.01.16. | |
| 432 | Juhász Judit | Budapest | 1996.10.12. | |
| 431 | Bóta Péter | Eger | 1977-06-05 | |
| 430 | Éva Soós | Tápiószecső | 1980.06.15. | |
| 429 | Dr. B. Tóth Linda | Kecskemét | 1981.09.28. | |
| 428 | Kovács József | 2074 Perbál | 1960.12.10. | Magyar Kárpát Egyesület |
| 427 | Fehérvári Gábor | Kápolnásnyék | 1984.03.23. | |
| 426 | Buda Dominik Marcell | Eger | 1997.01.09. | Kékes TE |
| 416 | Juhász Tamás | Tatabánya | 1986.08.08. | CoachT és az Elvetemültek |
| 417 | Varga Ágnes | Budapest | 1975.08.10. | CoachT és az Elvetemültek |
| 418 | Szász Krisztián | Budapest | 1973.08.22. | |
| 419 | Gém Bence | Ebes | 1993.03.01. | CoachT és az Elvetemültek |
| 420 | Istók Félix | Gödöllő | 1975.12.01. | CoachT és az Elvetemültek |
| 421 | Olvasztó Dániel | Budapest | 1990.05.02. | CoachT és az Elvetemültek |
| 422 | Szárnya István | Gyöngyös | 1985.01.25. | CoachT és az Elvetemültek |
| 423 | Leskó Balázs | Budapest | 1982.06.04. | CoachT és az Elvetemültek |
| 424 | Kuzman Krisztina | Eger | 1972.08.29. | CoachT és az Elvetemültek |
| 425 | Csere László | Miskolc | 1986.10.26. | CoachT és az Elvetemültek |
| 415 | Holló Ádám | Domaháza | 1997.03.22 | |
| 414 | Krecsmarik Dávid | Hatvan | 1989.09.29. | |
| 413 | Zay Dávid | Miskolc | 1985.01.13. | |
| 412 | Borhegyi Éva | Budaörs | 1978.10.17. | |
| 411 | Molnár Laci | Budapest | 1986.09.22. | |
| 410 | Rónyai Áron | Tura | 1995.05.27. | |
| 409 | Szilágyi Tamás | Hajdúnánás | 1997.01.01. | Mozaik Med SE |
| 408 | Lőrincz Olivér | Budapest | 1972.04.23. | HOKA Hungary |
| 407 | Takács Gábor | Eger | 1975.10.17. | |
| 406 | Tóth Krisztián | Szeged | 1973.05.25. | |
| 405 | SZOLLÁR LÁSZLÓ | Gyöngyös | 1965.06.09. | |
| 404 | Tiger Zoltán | Szolnok | 1977.06.01. | MH. 86. Szolnok Helikopterdandár |
| 403 | Herperger Anita | Eger | 1981.07.16. | |
| 402 | Horváth Tamás | Budapest | 1984.03.03 | |
| 401 | Tóth Máté | Hatvan | 1996.05.18. | |
| 400 | Nagy Ferenc | Budapest | 1975.07.28. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 650 | Hadlaczky Máté | Budapest | 1990.12.03. | |
| 651 | Tihanyi Anna | Szeged | 1997.10.17. | |
| 649 | Pusztai Krisztián | Pásztó | 1978.04.26. | |
| 646 | Kozma Lívia | Debrecen | 2001.04.16. | |
| 647 | Csendes Csaba | Szolnok | 2002.03.05. | |
| 648 | Zsuzsa Szabados | Nyíregyháza | 1987.05.19. | |
| 645 | Angyal Zsolt | Hévízgyörk | 1976.07.05. | |
| 643 | Kovács Viktor | Nagyréde | 1974.10.17. | |
| 644 | Mihályi Gábor | Nagyréde | 1975.10.20. | |
| 641 | Varga István | Tarján | 1978.04.12. | |
| 642 | Varga Mira | Tarján | 2009.03.04. | |
| 640 | Dobrovoczky Ágota | Pásztó | 1981.06.15. | |
| 639 | Dani Attila | Heves | 1990.04.15. | Hevesi Sportegyesület részére (Cím: 3360 Heves, Deák F. u. 62. Adószám: 19921347-1-10) |
| 638 | Hajkó Balázs | Debrecen | 1999.04.29. | |
| 637 | Árendás Szilvia | Tarján | 1980.12.13. | |
| 636 | Frankó Csilla | Szolnok | 1977.10.02 | |
| 635 | Dr. Nagy Katalin | Ócsa | 1989.11.25. | UFÓ Utcai Futás Ócsán SE |
| 634 | Bencsik Gábor | Szirmabesenyő | 1979.06.12. | |
| 633 | Buza Ákos | Pécel | 1979.03.17 | |
| 632 | Friderics Cecilia | Nagyszentjános | 1968.12.05. | |
| 631 | Juhász Rita Eszter | Gyöngyös | 1979.11.27 | |
| 630 | Kovács Elvira | Jászfényszaru | 1981.02.12. | |
| 629 | Héjja Jeannette | Kismaros | 1989.10.30. | HankaTeam |
| 628 | Kepler Gyula | Gyöngyös | 1975.08.18. | |
| 627 | Kiss Róbert | Rimóc | 1987.10.17. | |
| 626 | Kemény György | Göd | 1977.03.10. | |
| 625 | Iszak Júlia | Üröm | 1984.10.17. | CoachT és az Elvetemültek |
| 622 | Széll Andrea | Békéscsaba | 1969.05.28. | CoachT és az Elvetemültek |
| 623 | Putnoki Ákos | Budapest | 1993.04.27. | CoachT és az Elvetemültek |
| 624 | Solcz Mihály | Nyíregyháza | 1980.12.27. | CoachT és az Elvetemültek |
| 621 | Farkas János | Békéscsaba | 1965.10.16. | |
| 620 | Demeter Péter | Nyíregyháza | 1981.07.27 | |
| 619 | Elblinger Bálint | Budapest | 1989.07.14. | |
| 618 | Tarr Balázs | Göd | 1988.06.26. | Bornemissza Sport Egyesület |
| 617 | Dr Császár-Szabó Veronika | Érd | 1986.01.23. | |
| 616 | Háfra Szilvia | Cegléd | 1975.09.21 | |
| 615 | Nagy László | Pásztó | 1975.02.27. | |
| 614 | Vigh csaba | Visonta | 1970.09.17. | |
| 613 | Kecskés Dávid | Visonta | 1991.07.30. | |
| 612 | Béla Fekete | Kecskemét | 1972.04.12. | |
| 611 | Megyesi András | Gyöngyös | 1989.06.01. | |
| 608 | Szemerédi Zsigmond | Budapest | 2011.11.22. | |
| 609 | Szemerédi Ábris | Budapest | 2013.07.27. | |
| 610 | Szemerédi Nándor | Budapest | 2015.06.18. | |
| 607 | Németh Péter | Budapest | 1983.08.31. | |
| 605 | Szamosfalvi Zsófia | Szomor | 1987.02.10. | Piliscsabai Természetjáró Egyesület |
| 606 | Horváth Áron | Szomor | 1988.03.26. | |
| 604 | Varga Andrea | Eger | 1978.01.01. | OCR Eger |
| 603 | Balogh-Osváth Éva | Eplény | 1987.09.19 | |
| 602 | Karuczka Péter | Miskolc | 1973.07.25. | |
| 601 | Szamosújvári Pál | Budapest | 1984.07.15. | |
| 600 | Lukàcs Kitti | Gyöngyös | 1989.06.07. |
Összesen 0 induló
| Rajtszám | Név | Lakhely | Születési Dátum | Sportegyesület |
|---|---|---|---|---|
| 824 | Tőzsér Marianna | Bátonyterenye | 1973.10.29. | |
| 822 | Boros Réka | Cegléd | 2005.01.12. | |
| 823 | Kiss Bence Áron | Kecskemét | 2001.01.29. | |
| 819 | Horváth Álmos | Pilisborosjenő | 2015.08.31. | TREK SE |
| 820 | Horváth Lelle | Pilisborosjenő | 2019.01.22. | TREK SE |
| 821 | Tarnai Emese | Pilisborosjenő | 1984.01.08. | TREK SE |
| 818 | Palócz Zoltán | Jászfényszaru | 1983.05.22. | |
| 817 | Ködmön Dorottya | Bükkszenterzsébet | 1992.06.05 | |
| 816 | Auer Mária | Jászberény | 19830914 | |
| 814 | dr. Nagy Nikoletta | Gyöngyös | 1975.12.24. | |
| 815 | Kovács István | Boconád | 1975.04.14. | |
| 813 | Sótér Vilmos Zsolt | Szécsény | 1985.03.18. | |
| 811 | Gerda Kristóf | Mikepércs | 2015.04.14. | DSI |
| 812 | Gerdáné Kocziszki Szabina Zsuzsa | Mikepércs | 1981.04.14. | |
| 810 | Mónika Görbéné Major | Jászárokszállás | 1977.12.29. | |
| 808 | Darvas Cecília | Budapest | 1978.05.12. | |
| 809 | Szemerédi Domonkos | Budapest | 2017.08.06. | |
| 807 | Kókai Béláné | Jászárokszállás | 1959 | Sprinter Spanok Sportegyesület |
| 806 | Dr. Rencsi Márta | Bükkaranyos | 1985.03.02. | |
| 805 | Franyó-Csépány Viktória | Gyöngyös | 1993.07.26. | |
| 803 | Juhász Anna | Eger | 2015.01.15. | |
| 804 | Dr. Juhász István | Eger | 1976.07.14. | HÉRICS TTSE |
| 801 | Tiger Miklós | Szolnok | 1954. 03. 31. | |
| 802 | Tiger Miklósné | Szolnok | 1956. 09. 10. | |
| 800 | Pajàn Csaba | Dunakeszi | 1968.04.10. |

